รายละเอียด
รหัสสินค้า: Song05
ชื่อพลอย: ซองเจีย songea
แหล่งกำเนิด: ประเทศซองเจีย
จำนวน: เม็ด น้ำหนัก 28.55 k (กะรัต)
ไซน์ : ไข่,หยดน้ำ 6×4,6×5 mm (ขนาดมิลลิเมตร)
คุณภาพ vvs-if
ความแข็ง: 9 โมห์ส
[ เป็นมาตราความแข็งของแร่ ที่ถูกค้นพบโดยนัก
สอบถามรายละเอียด: คลิ๊กที่ ติดต่อเรา
หรือ ไลน์ ID 083-008-0061
ประเภท | พลอยซองเจีย songea |
รูปร่าง | ไข่,หยดน้ำ |
เจียระไน | Mixed Cut |
สี | แดงส้ม |
ความสะอาด | vvs-if |
น้ำหนัก | 28.55 กะรัต |
ขนาด | 6×4,6×5 mm (ขนาดมิลลิเมตร) |
ถิ่นกำเนิด | ประเทศซองเจีย |
กรรมวิธี | เผา(Heated)Be |
ความแข็ง | 9 |
ค่าความสะอาด
IF | สะอาด | สะอาดตามากที่สุดไม่มีตำหนิ |
VVS | สะอาดตา | มีตำหนิเล็กน้อยไม่สามารถมองด้วยตาเปล่า |
VS | มีตำหนิ | มีตำหนิบ้าง โดยบางจุดสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า |
SI | มีีตำหนิเห็นได้ง่าย | มีตำหนิหลายที่ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยตาเปล่า |
SI1-2 | มีตำหนิมากตามสภาพธรรมชาติของพลอย | |
Opaque | ทึบแสง แสงไม่สามารถส่องผ่านทะลุพลอยได้ | |
Transparent | โปร่งแสง แสงสามารถส่องผ่านทะลุพลอยได้ |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์